Продолжительность лечения | 10 дней | 12 дней | 14 дней |
---|---|---|---|
Вид обследования | кол-во процедур | кол-во процедур | кол-во процедур |
Первичный прием педиатра | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием педиатра | 1 | 1 | 1 |
Лечение | |||
Прием минеральной воды | 30 | 36 | 42 |
Лечебные йодо-бромные минеральные ванны | 5 | 6 | 7 |
Фитбол — комплекс упражнений на специальном гимнастическом снаряжении-мяче | 5 | 5 | 5 |
Лечебный массаж грудной клетки | 5 | 6 | 7 |
Спелеотерапия (соляная шахта) | 7 | 8 | 10 |
Ингаляции с травами (ромашкой, эвкалиптом с ментолом) | 5 | 6 | 7 |
Фиточай витаминный (земляника лесная, ежевика, кипрей, смородина черная, шиповник, чабрец) | 10 | 12 | 14 |
Кислородный коктейль | 10 | 12 | 14 |
- 10 дн. -28180 руб.
- 12 дн. -33480 руб.
- 14 дн. -38930 руб.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста!